Nosaukums |
Izmēri |
Cena ar PVN |
Cena ar PVN pērkot iepakojumu | |
---|---|---|---|---|
Ogu trauciņš ar perforāciju 250gr R-PET | 143x96x50 | 0.05 | 0.038 gb. (98.80) Iepakojumā 2600gb |
![]() |
Ogu trauciņš ar perforāciju 500gr R-PET |
184x117x60 | 0.07 | 0.06 gb. (84.00) Iepakojumā 1400gb |
![]() |
Ogu trauciņš ar perforāciju 500gr PP | 184x117x60 | 0.07 | 0.054 gb. (75.60) Iepakojumā 1400gb |
|
Ogu trauciņš ar perforāciju 1000gr R-PET | 184x117x110 | 0.09 |
0.08 gb. (76.00) |
![]() |
Ogu trauciņš ar perforāciju 1000gr PP | 184x117x110 | 0.09 | 0.075 gb. (52.50) Iepakojumā 700gb |
|
Ogu trauciņa vāciņš 500gr un 1000gr R-PET | 193x116x25 | 0.07 | 0.055 gb. (41.25) Iepakojumā 750gb |
![]() |
Ogu trauciņs 1500gr | 245x145x80 | 0.09 | 0.075 gb. (43.20) Iepakojumā 576gb |
![]() |
Nosaukums | Trubas sienas biezums | Ruļļa garums (metros) | Cena rullim ar PVN (EUR) | Cena tekošā metrā ar PVN (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
Caurule HDPE 16 | 2mm | 100 | 50.00 | 0.60 | ![]() |
Caurule HDPE 20 | 2mm | 100 | 65.00 | 0.80 | |
Caurule HDPE 25 | 2mm | 100 | 90.00 | 1.00 | |
Caurule HDPE 32 | 2.4mm | 100 | 100.00 | 1.20 | |
Caurule HDPE 40 | 2.4mm | 100 | 140.00 | 1.55 | |
Caurule HDPE 50 | 3.0mm | 100 | 220.00 | 2,40 | |
Caurule HDPE 63 | 3,8mm | 100 | 280.00 | 3,00 | |
Caurule HDPE 75 | 4.5mm | 100 | 460.00 | 5.00 | |
Caurule HDPE 90 | 5.4mm | 50 | 350.00 | 8.00 | |
Caurule HDPE 110 | 6.6mm | 100 | 900.00 | 10.00 |
Nosaukums | Trubas sienas biezums | Ruļļa garums (metros) | Cena rullim ar PVN (EUR) | Cena tekošā metrā ar PVN (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
Caurule LDPE 16 | 1.4mm | 100 | 45.00 | 0.55 | ![]() |
Caurule LDPE 20 | 1.6mm | 100 | 55.00 | 0.65 | |
Caurule LDPE 25 | 1.7mm | 100 | 65.00 | 0.75 | |
Caurule LDPE 32 | 1.9mm | 100 | 95.00 | 1.05 | |
Caurule LDPE 40 | 2,4mm | 100 | 135,00 | 1.45 |
Cenas norādītas Eur pa 1 stādu bez PVN.
Izmērs | Tray | Mini tray | HWB | MWB | LWB | A++ | A+ | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaits kastē | 64 | 120 | 80/100 | 120 | 200 | 200 | 300 | 600 | 800 |
FE2015 | 0.513 | 0.513 | 0.486 | 0.385 | 0.345 | 0.291 | 0.210 | 0.162 | |
Verdi | 0.669 | 0.345 | 0.291 | 0.210 | 0.162 | ||||
Falco | 0.669 | 0.513 | 0.513 | 0.486 | 0.385 | 0.345 | 0.291 | 0.210 | 0.162 |
Sonsation | 0.513 | 0.486 | 0.385 | 0.345 | 0.291 | 0.210 | 0.162 | ||
Malling Centenary | 0.662 | 0.499 | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 |
Limalexia | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | ||
Opera | 0.662 | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | |
Faith | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | ||
Malwina | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | ||
Malling Allure | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | ||
Allegro | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | ||
Flair | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | ||
Rumba | 0.648 | 0.486 | 0.486 | 0.459 | 0.357 | 0.324 | 0.27 | 0.189 | 0.149 |
Vivaldi | 0.324 | 0.27 | 0.189 | 0.149 | |||||
Asia | 0.324 | 0.27 | 0.189 | 0.149 | |||||
Figaro | 0.473 | 0.446 | 0.351 | 0.318 | 0.257 | 0.182 | 0.122 | ||
Sonata | 0.621 | 0.473 | 0.446 | 0.351 | 0.318 | 0.257 | 0.182 | 0.122 | |
Salsa | 0.473 | 0.446 | 0.351 | 0.318 | 0.257 | 0.182 | 0.122 | ||
Darselect | 0.621 | 0.473 | 0.446 | 0.351 | 0.318 | 0.257 | 0.182 | 0.122 | |
Daroyal |
0.318 | 0.257 | 0.182 | 0.122 | |||||
Florence | 0.318 | 0.257 | 0.182 | 0.122 | |||||
Polka | 0.445 | 0.419 | 0.337 | 0.297 | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||
Elsanta | 0.594 | 0.445 | 0.419 | 0.337 | 0.297 | 0.25 | 0.131 | 0.102 | |
Lambada | 0.445 | 0.419 | 0.337 | 0.297 | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||
Korona | 0.445 | 0.419 | 0.337 | 0.297 | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||
Honeoye | 0.297 | 0.25 | 0.131 | 0.102 | |||||
Senga Sengana | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||||||
Elvira | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||||||
Tenira | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||||||
Kent | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||||||
Everbearers - šķirnes kas ražo visu sezonu. | |||||||||
Soprano | 0.675 | 0.570 | 0.331 | 0.331 | 0.318 | 0.25 | |||
Ostara | 0.229 | 0.149 | 0.122 | ||||||
Diamante | 0.229 | 0.162 | 0.122 | ||||||
Selva | 0.229 | 0.162 | 0.122 |
Atlaides pirkumiem virs 2000 Eur 5%, 4000 Eur 10% 10000 Eur 15%
Nosaukums | Izmērs | Kopējā platība | Cena 1. kv.m (EUR) | Cena rullim ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
Agrotīkls P19 balts. Blīvums 19gr./kv.m. Ražotājvalsts - Polija * prece pieejama iepriekš pasūtot |
1.6x100m | 160 | 0.112 | 18.00 |
3.2x100m | 320 | 0,109 | 35.00 | |
4.2x100m | 420 | 0.125 | 52.50 | |
4.8x100m | 480 | 0.125 | 60.00 | |
6.35x100m | 635 | 0.125 | 79.00 | |
8.4x100m | 840 | 0.125 | 105.00 | |
9.5x100m | 950 | 0.126 | 120.50 | |
10.5x100m | 1050 | 0.125 | 130.50 | |
12.65x100m | 1265 | 0.125 | 158.50 | |
15.8x100m | 1580 | 0.125 | 197.50 | |
18.95x100m* | 1895 | 0.123 | 233.00 | |
22.10x100m* | 2210 | 0.123 | 272.00 | |
25.25x100m* | 2525 | 0.123 | 310.00 | |
Agrotīkls P23 balts, ruļļiem platumā sākot no 4,8m ir stiprinātas malas. Blīvums 23gr/kv.m. * prece pieejama iepriekš pasūtot |
1.6x100m | 160 | 0.138 | 22.00 |
3.2x100m | 320 | 0.138 | 44.00 | |
4.2x100m | 420 | 0.147 | 61.50 | |
4.8x100m | 480 | 0.147 | 70.50 | |
6.35x100m | 635 | 0.149 | 95.00 | |
6.35x250m | 1587.50 | 0.149 | 233.00 | |
8.4x100m | 840 | 0.149 | 123.50 | |
9.5x100m | 950 | 0.149 | 140.00 | |
10.5x100m | 1050 | 0.149 | 154.50 | |
10.5x250m | 2625 | 0.149 | 385.00 | |
12.65x100m | 1265 | 0.149 | 186.00 | |
12.65x250m | 3162.5 | 0.149 | 464.00 | |
15.8x100m | 1580 | 0.149 | 232.00 | |
15.8x250m | 3950 | 0.149 | 580.00 | |
18.95x100m* | 1895 | 0.149 | 282.00 | |
18.95x250m* | 4737.5 | 0.149 | 704.00 | |
22.10x100m* | 2210 | 0.149 | 329.00 | |
22.10x250m* | 5525 | 0.149 | 821.00 | |
25.25x100m* | 2525 | 0.149 | 375.00 | |
25.25x250m* | 6312.5 | 0.149 | 938.00 | |
Agrotīkls P30 balts. Blīvums 30gr/kv.m. Mazdārziņiem Ražotājvalsts - Polija | 1.6x100m | 160 | 0.169 | 27.00 |
3.2x100m | 320 | 0.169 | 54.00 | |
6.35x100m | 635 | 0.189 | 120.00 | |
Agrotīkls P19 balts. Blīvums 19gr/kv.m. Mazdārziņiem Ražotājvalsts - Polija | 1.6x10m | 16 | 0.156 | 2.50 |
1.6x20m | 32 | 0.156 | 5.00 | |
3.2x10m | 32 | 0.156 | 5.00 | |
3.2x20m | 64 | 0.156 | 10.00 |
Nosaukums | Izmērs | Kopējā platība | Cena 1. kv.m (EUR) | Cena rullim ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
Agrotīkls P50 balts vai melns Blīvums 50gr./kv.m. Ražotājvalsts - Polija 1.6m platu melno agrotīklu griežam tekošajos metros! Cena griežot tekošajos metros 0.60 Eur/m |
0.8x100m | 80 | 0.28 | 22.50 |
0.8x250m | 200 | 0.26 | 52.50 | |
1.1x100m | 110 | 0.28 | 30.90 | |
1.1x250m | 275 | 0.26 | 72.20 | |
1.2x100m | 120 | 0.28 | 33.75 | |
1.2x250m | 300 | 0.26 | 78.75 | |
1.6x100m | 160 | 0.28 | 45.00 | |
1.6x250m | 400 | 0.26 | 105.00 | |
3.2x100m | 320 | 0.28 | 90.00 | |
3.2x250m | 800 | 0.26 | 210.00 | |
Agrotīkls P80 melns Blīvums 80gr./kv.m. Ražotājvalsts - Polija | 1.6x100m | 160 | 0.41 | 65.00 |
3.2x100m | 320 | 0.41 | 130.00 | |
Agrotīkls P50 melns Blīvums 50gr./kv.m. Mazdārziņiem! Ražotājvalsts - Polija | 1.6x10m | 16 | 0.44 | 6.00 |
1.6x20m | 32 | 0.44 | 12.00 | |
3.2x10m | 32 | 0.44 | 12.00 | |
3.2x20m | 64 | 0.44 | 24.00 |
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) |
---|---|
Agrotīklu stiprinājumi 100gb iepakojumā |
5.50 |
Agrotīklu stiprinājumi ar atskabargām 100gp iepakojumā |
6.50 |
© 2022 Garden Plast