Nosaukums | Izmērs | Kopējā platība | Cena 1. kv.m (EUR) | Cena rullim ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
Agrotīkls P19 balts. Blīvums 19gr./kv.m. Ražotājvalsts - Polija | 1.6x100m | 160 | 0.112 | 18.00 |
3.2x100m | 320 | 0,109 | 35.00 | |
4.2x100m | 420 | 0.125 | 52.50 | |
4.8x100m | 480 | 0.125 | 60.00 | |
6.35x100m | 635 | 0.125 | 79.00 | |
8.4x100m | 840 | 0.125 | 105.00 | |
9.5x100m | 950 | 0.126 | 120.50 | |
10.5x100m | 1050 | 0.125 | 130.50 | |
12.65x100m | 1265 | 0.125 | 158.50 | |
15.8x100m | 1580 | 0.125 | 197.50 | |
Agrotīkls P23 balts, ruļļiem platumā sākot no 4,8m ir stiprinātas malas. Blīvums 23gr/kv.m. |
1.6x100m | 160 | 0.138 | 22.00 |
3.2x100m | 320 | 0.138 | 44.00 | |
3.2x250m | 800 | 0.138 | 110.00 | |
4.2x100m | 420 | 0.147 | 61.50 | |
4.8x100m | 480 | 0.147 | 70.50 | |
6.35x100m | 635 | 0.149 | 95.00 | |
6.35x250m | 1587.50 | 0.147 | 233.00 | |
8.4x100m | 840 | 0.147 | 123.50 | |
9.5x100m | 950 | 0.147 | 140.00 | |
10.5x100m | 1050 | 0.147 | 154.50 | |
10.5x250m | 2625 | 0.147 | 385.00 | |
12.65x100m | 1265 | 0.147 | 186.00 | |
12.65x250m | 3162.5 | 0.147 | 464.00 | |
15.8x100m | 1580 | 0.147 | 232.00 | |
15.8x250m | 3950 | 0.147 | 580.00 | |
Agrotīkls P23 balts. Blīvums 23gr/kv.m. Mazdārziņiem Ražotājvalsts - Polija | 1.6x5m | 8 | 0.25 | 2.00 |
1.6x10m | 16 | 0.25 | 4.00 | |
1.6x20m | 32 | 0.25 | 8.00 | |
3.2x5m | 16 | 0.25 | 4.00 | |
3.2x10m | 32 | 0.25 | 8.00 | |
3.2x20m | 64 | 0.25 | 16.00 |
Nosaukums | Izmērs | Kopējā platība | Cena 1. kv.m (EUR) | Cena rullim ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
Agrotīkls P50 balts vai melns Blīvums 50gr./kv.m. Ražotājvalsts - Polija 1.6m platu melno agrotīklu griežam tekošajos metros! Cena griežot tekošajos metros 0.70 Eur/m |
0.8x100m | 80 | 0.33 | 26.50 |
0.8x250m | 200 | 0.29 | 58.00 | |
1.1x100m | 110 | 0.33 | 36.50 | |
1.1x250m | 275 | 0.29 | 80.00 | |
1.2x100m | 120 | 0.33 | 40.00 | |
1.2x250m | 300 | 0.29 | 87,00 | |
1.6x100m | 160 | 0.33 | 53.50 | |
1.6x250m | 400 | 0.29 | 116.00 | |
3.2x100m | 320 | 0.33 | 107.00 | |
3.2x250m | 800 | 0.29 | 232.00 | |
Agrotīkls P80 melns Blīvums 80gr./kv.m. Ražotājvalsts - Polija | 1.6x100m | 160 | 0.44 | 70.00 |
3.2x100m | 320 | 0.44 | 140.00 | |
Agrotīkls P50 melns Blīvums 50gr./kv.m. Mazdārziņiem! Ražotājvalsts - Polija | 1.6x5m | 8 | 0.44 | 3.50 |
1.6x10m | 16 | 0.44 | 7.00 | |
1.6x20m | 32 | 0.44 | 14.00 | |
3.2x5m | 16 | 0.44 | 7.00 | |
3.2x10m | 32 | 0.44 | 14.00 | |
3.2x20m | 64 | 0.44 | 28.00 |
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) |
---|---|
Agrotīklu stiprinājumi 100gb iepakojumā |
5.50 |
Agrotīklu stiprinājumi ar atskabargām 100gp iepakojumā |
6.50 |