Nosaukums | Izmērs | Kopējā platība | Cena 1. kv.m (EUR) | Cena rullim ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
Agrotīkls P19 balts. Blīvums 19gr./kv.m. Ražotājvalsts - Polija * prece pieejama iepriekš pasūtot |
1.6x100m | 160 | 0.112 | 18.00 |
3.2x100m | 320 | 0,109 | 35.00 | |
4.2x100m | 420 | 0.125 | 52.50 | |
4.8x100m | 480 | 0.125 | 60.00 | |
6.35x100m | 635 | 0.125 | 79.00 | |
8.4x100m | 840 | 0.125 | 105.00 | |
9.5x100m | 950 | 0.126 | 120.50 | |
10.5x100m | 1050 | 0.125 | 130.50 | |
12.65x100m | 1265 | 0.125 | 158.50 | |
15.8x100m | 1580 | 0.125 | 197.50 | |
18.95x100m* | 1895 | 0.123 | 233.00 | |
22.10x100m* | 2210 | 0.123 | 272.00 | |
25.25x100m* | 2525 | 0.123 | 310.00 | |
Agrotīkls P23 balts, ruļļiem platumā sākot no 4,8m ir stiprinātas malas. Blīvums 23gr/kv.m. * prece pieejama iepriekš pasūtot |
1.6x100m | 160 | 0.138 | 22.00 |
3.2x100m | 320 | 0.138 | 44.00 | |
4.2x100m | 420 | 0.147 | 61.50 | |
4.8x100m | 480 | 0.147 | 70.50 | |
6.35x100m | 635 | 0.149 | 95.00 | |
6.35x250m | 1587.50 | 0.149 | 233.00 | |
8.4x100m | 840 | 0.149 | 123.50 | |
9.5x100m | 950 | 0.149 | 140.00 | |
10.5x100m | 1050 | 0.149 | 154.50 | |
10.5x250m | 2625 | 0.149 | 385.00 | |
12.65x100m | 1265 | 0.149 | 186.00 | |
12.65x250m | 3162.5 | 0.136 | 430.00 | |
15.8x100m | 1580 | 0.149 | 232.00 | |
15.8x250m | 3950 | 0.136 | 535.00 | |
18.95x100m* | 1895 | 0.149 | 282.00 | |
18.95x250m* | 4737.5 | 0.149 | 704.00 | |
22.10x100m* | 2210 | 0.149 | 329.00 | |
22.10x250m* | 5525 | 0.149 | 821.00 | |
25.25x100m* | 2525 | 0.149 | 375.00 | |
25.25x250m* | 6312.5 | 0.149 | 938.00 | |
Agrotīkls P30 balts. Blīvums 30gr/kv.m. Mazdārziņiem Ražotājvalsts - Polija | 1.6x100m | 160 | 0.169 | 27.00 |
3.2x100m | 320 | 0.169 | 54.00 | |
6.35x100m | 635 | 0.189 | 120.00 | |
Agrotīkls P19 balts. Blīvums 19gr/kv.m. Mazdārziņiem Ražotājvalsts - Polija | 1.6x10m | 16 | 0.156 | 2.50 |
1.6x20m | 32 | 0.156 | 5.00 | |
3.2x10m | 32 | 0.156 | 5.00 | |
3.2x20m | 64 | 0.156 | 10.00 |
Nosaukums | Izmērs | Kopējā platība | Cena 1. kv.m (EUR) | Cena rullim ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
Agrotīkls P50 balts vai melns Blīvums 50gr./kv.m. Ražotājvalsts - Polija 1.6m platu melno agrotīklu griežam tekošajos metros! Cena griežot tekošajos metros 0.60 Eur/m |
0.8x100m | 80 | 0.28 | 22.50 |
0.8x250m | 200 | 0.26 | 52.50 | |
1.1x100m | 110 | 0.28 | 30.90 | |
1.1x250m | 275 | 0.26 | 72.20 | |
1.2x100m | 120 | 0.28 | 33.75 | |
1.2x250m | 300 | 0.26 | 78.75 | |
1.6x100m | 160 | 0.28 | 45.00 | |
1.6x250m | 400 | 0.26 | 105.00 | |
3.2x100m | 320 | 0.28 | 90.00 | |
3.2x250m | 800 | 0.26 | 210.00 | |
Agrotīkls P80 melns Blīvums 80gr./kv.m. Ražotājvalsts - Polija | 1.6x100m | 160 | 0.41 | 65.00 |
3.2x100m | 320 | 0.41 | 130.00 | |
Agrotīkls P50 melns Blīvums 50gr./kv.m. Mazdārziņiem! Ražotājvalsts - Polija | 1.6x10m | 16 | 0.44 | 6.00 |
1.6x20m | 32 | 0.44 | 12.00 | |
3.2x10m | 32 | 0.44 | 12.00 | |
3.2x20m | 64 | 0.44 | 24.00 |
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) |
---|---|
Agrotīklu stiprinājumi 100gb iepakojumā |
5.50 |
Agrotīklu stiprinājumi ar atskabargām 100gp iepakojumā |
6.50 |
Maiss agrotīklu stiprināšanai | 0.40 |