Nosaukums | Izmērs | Kopējā platība | Cena 1. kv.m (EUR) | Cena rullim ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
Agrotīkls P19 balts. Blīvums 19gr./kv.m. Ražotājvalsts - Polija | 1.6x100m | 160 | 0.087 | 15.90 |
3.2x100m | 320 | 0,087 | 31.90 | |
4.2x100m | 420 | 0.123 | 51.90 | |
4.8x100m | 480 | 0.125 | 59.90 | |
6.35x100m | 635 | 0.115 | 75.90 | |
8.4x100m | 840 | 0.123 | 103.20 | |
9.5x100m | 950 | 0.126 | 120.90 | |
10.5x100m | 1050 | 0.125 | 130.90 | |
12.65x100m | 1265 | 0.118 | 149.90 | |
15.8x100m | 1580 | 0.120 | 189.90 | |
Agrotīkls P23 balts, ruļļiem platumā sākot no 4,8m ir stiprinātas malas. Blīvums 23gr/kv.m. |
1.6x100m | 160 | 0.099 | 19.90 |
3.2x100m | 320 | 0.103 | 37.90 | |
3.2x250m | 800 | 0.101 | 92.90 | |
4.2x100m | 420 | 0.137 | 58.90 | |
4.8x100m | 480 | 0.131 | 65.90 | |
6.35x100m | 635 | 0.126 | 87.90 | |
6.35x250m | 1587.50 | 0.123 | 212.00 | |
8.4x100m | 840 | 0.131 | 114.90 | |
9.5x100m | 950 | 0.131 | 129.90 | |
10.5x100m | 1050 | 0.129 | 135.90 | |
10.5x250m | 2625 | 0.126 | 333.00 | |
12.65x100m | 1265 | 0.126 | 172.90 | |
12.65x250m | 3162.5 | 0.123 | 425.00 | |
15.8x100m | 1580 | 0.127 | 215.90 | |
15.8x250m | 3950 | 0.123 | 530.00 | |
Agrotīkls P30 balts, ruļļiem platumā sākot no 4,8m ir stiprinātas malas. Blīvums 30gr/kv.m. * uz pasūtījuma |
1.6x100m | 160 | 0.124 | 24.90 |
*1.6x250m | 400 | 0.121 | 48.50 | |
*2.4x100m | 240 | 0.127 | 30.50 | |
*2.4x250m | 600 | 0.121 | 72.90 | |
3.2x100m | 320 | 0.125 | 50.00 | |
*3.2x250m | 800 | 0.119 | 95.00 | |
4.8x100m | 480 | 0.212 | 102.00 | |
6.35x100m | 635 | 0.189 | 119.90 | |
9.6x100m | 960 | 0.179 | 171.90 | |
10.5x100m | 1050 | 0.179 | 187.90 | |
12.65x100m | 1265 | 0.178 | 225.00 | |
15.8x100m | 1580 | 0.177 | 280.00 | |
Agrotīkls P17 balts. Blīvums 17gr/kv.m. Mazdārziņiem Ražotājvalsts - Polija | 1.6x5m | 8 | 0.138 | 1.10 |
1.6x10m | 16 | 0.125 | 2.00 | |
1.6x20m | 32 | 0.113 | 3.60 | |
3.2x5m | 16 | 0.113 | 2.00 | |
3.2x10m | 32 | 0.113 | 3.60 | |
3.2x20m | 64 | 0.113 | 7.20 |
Nosaukums | Izmērs | Kopējā platība | Cena 1. kv.m (EUR) | Cena rullim ar PVN (EUR) |
---|---|---|---|---|
Agrotīkls P50 balts vai melns Blīvums 50gr./kv.m. Ražotājvalsts - Polija 1.6m platu melno agrotīklu griežam tekošajos metros! |
0.8x100m | 80 | 0.250 | 20.00 |
0.8x250m | 200 | 0.237 | 48.00 | |
1.1x100m | 110 | 0.254 | 28.00 | |
1.1x250m | 275 | 0.237 | 65.00 | |
1.2x100m | 120 | 0.250 | 30.00 | |
1.2x250m | 300 | 0.237 | 71.00 | |
1.6x100m | 160 | 0.250 | 40.00 | |
1.6x250m | 400 | 0.237 | 95.00 | |
3.2x100m | 320 | 0.250 | 80.00 | |
3.2x250m | 800 | 0.237 | 189.00 | |
Agrotīkls P80 melns Blīvums 80gr./kv.m. Ražotājvalsts - Polija | 1.6x100m | 160 | 0.375 | 60.00 |
3.2x100m | 320 | 0.375 | 120.00 | |
Agrotīkls P50 melns Blīvums 50gr./kv.m. Mazdārziņiem! Ražotājvalsts - Polija | 1.6x5m | 8 | 0.312 | 2.50 |
1.6x10m | 16 | 0.312 | 5.00 | |
1.6x20m | 32 | 0.312 | 10.00 | |
3.2x5m | 16 | 0.312 | 5.00 | |
3.2x10m | 32 | 0.312 | 10.00 | |
3.2x20m | 64 | 0.312 | 20.00 |
Nosaukums | Cena ar PVN (EUR) |
---|---|
Agrotīklu stiprinājumi 100gb iepakojumā |
4.70 |
Agrotīklu stiprinājumi ar atskabargām 100gp iepakojumā |
5.50 |