Dēstu kasetes
Kods | V6040/54 | |
Cena ar PVN (EUR) | 0.80 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 60x40 | |
Šūnu skaits | 54 | |
Šunas izmēri (mm) | 55x55x65 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.090 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 65 |
Kods | V6040/77 | |
Cena ar PVN (EUR) | 0.80 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 60x40 | |
Šūnu skaits | 77 | |
Šunas izmēri (mm) | 43x43x64 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.058 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 50 |
Kods | V6040/96 | |
Cena ar PVN (EUR) |
0.80 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 60x40 | |
Šūnu skaits | 96 | |
Šunas izmēri (mm) | 43x43x64 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.058 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 37 |
Kods | VL6040/160 | |
Cena ar PVN (EUR) |
0.80 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 60x40 | |
Šūnu skaits | 160 | |
Šunas izmēri (mm) | 32x32x50 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.026 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 37 |
Kods | V6040/260 | |
Cena ar PVN (EUR) |
0.80 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 60x40 | |
Šūnu skaits | 260 | |
Šunas izmēri (mm) | 28x28x44 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.017 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 29 |
Kods | UL5332/160 | |
Cena ar PVN (EUR) |
1.00 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 53x32 | |
Šūnu skaits | 160 | |
Šunas izmēri (mm) | 27x27x55 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.026 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 32 |
Kods | HP D 104/7 R | |
Cena ar PVN (EUR) |
1.11 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 53x31 | |
Šūnu skaits | 104 | |
Šunas izmēri (mm) | 35x35x70 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.049 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 39 |
Kods | HP D 84/7.5 R | |
Cena ar PVN (EUR) |
1.11 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 53x31 | |
Šūnu skaits | 84 | |
Šunas izmēri (mm) | 39x39x75 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.055 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 44 |
Kods | K5636/40 | |
Cena ar PVN (EUR) |
0.95 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 56x36 | |
Šūnu skaits | 40 | |
Šunas izmēri (mm) | 64x64x78 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.225 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 69 |
Kods | K2836/20 | |
Cena ar PVN (EUR) |
0.50 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 28x36 | |
Šūnu skaits | 20 | |
Šunas izmēri (mm) | 64x64x78 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.230 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 69 |
Kods | HP D 40/6 R | |
Cena ar PVN (EUR) |
1.05 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 53x31 | |
Šūnu skaits | 40 | |
Šunas izmēri (mm) | 57x57 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.125 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 64 |
1
Kods | OL5332/20 | |
Cena ar PVN (EUR) |
0.80 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 53x32 | |
Šūnu skaits | 20 | |
Šunas izmēri (mm) | 79x55 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.25 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) |
1
Kods | HP D 60/6 V | |
Cena ar PVN (EUR) |
1.05 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 53x31 | |
Šūnu skaits | 60 | |
Šunas izmēri (mm) | 45x45 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.76 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 50 |
1
Kods | HP D 60/7 R | |
Cena ar PVN (EUR) |
1.05 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 53x31 | |
Šūnu skaits | 60 | |
Šunas izmēri (mm) | 46x46x70 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.090 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 52 |
Kods | HP D 24/6 R | |
Cena ar PVN (EUR) |
1.05 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 53x33 | |
Šūnu skaits | 24 | |
Šunas izmēri (mm) | 72x72x60 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.210 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 77 |
Kods | PK D 35 | |
Cena ar PVN (EUR) |
1.27 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 53x31 | |
Šūnu skaits | 1 | |
Šunas izmēri (mm) | 530x310x46 | |
Šūnas tilpums (l) | - | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | - |
Kods | PL6040/35 | |
Cena ar PVN (EUR) |
0.80 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 60x40 | |
Šūnu skaits | 1 | |
Šunas izmēri (mm) | 580x380x35 | |
Šūnas tilpums (l) | 7.71 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | - |
.
Kods | HP E 40/8.5 | |
Cena ar PVN (EUR) |
1.27 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 56x36 | |
Šūnu skaits | 40 | |
Šunas izmēri (mm) | 63x63x85 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.250 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 68 |
.
Kods | HP US 72T/6 |
|
Cena ar PVN (EUR) |
1.31 | |
Tehniskie parametri | ||
---|---|---|
Izmērs (cm) | 53x27 | |
Šūnu skaits | 72 | |
Šunas izmēri (mm) | 39x39x60 | |
Šūnas tilpums (l) | 0.065 | |
Attālums starp šūnu centriem (mm) | 44 |