Izmērs | Tray | Mini tray | HWB | MWB | LWB | A++ | A+ | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaits kastē | 64 | 120 | 80/100 | 120 | 200 | 200 | 300 | 600 | 800 |
Verdi | 0.495 | 0.495 | 0.468 | 0.371 | 0.33 | 0.271 | 0.198 | 0.158 | |
Ritmo | 0.65 | 0.323 | 0.264 | 0.192 | 0.152 | ||||
Limalexia | 0.65 | 0.49 | 0.49 | 0.462 | 0.365 | 0.323 | 0.264 | 0.192 | 0.152 |
Malling Allure | 0.49 | 0.462 | 0.365 | 0.323 | 0.264 | 0.192 | 0.152 | ||
Malling Centenary | 0.65 | 0.49 | 0.49 | 0.462 | 0.365 | 0.323 | 0.264 | 0.192 | 0.152 |
Malwina | 0.65 | 0.49 | 0.462 | 0.365 | 0.323 | 0.264 | 0.192 | 0.152 | |
Opera | 0.49 | 0.462 | 0.365 | 0.323 | 0.264 | 0.192 | 0.152 | ||
Allegro | 0.49 | 0.462 | 0.365 | 0.323 | 0.264 | 0.192 | 0.152 | ||
Rumba | 0.627 | 0.468 | 0.469 | 0.442 | 0.35 | 0.317 | 0.257 | 0.185 | 0.145 |
Vivaldi | 0.317 | 0.257 | 0.185 | 0.145 | |||||
Asia | 0.317 | 0.257 | 0.185 | 0.145 | |||||
Figaro | 0.455 | 0.429 | 0.337 | 0.304 | 0.251 | 0.175 | 0.119 | ||
Sonata | 0.60 | 0.455 | 0.429 | 0.337 | 0.304 | 0.251 | 0.175 | 0.119 | |
Salsa | 0.455 | 0.429 | 0.337 | 0.304 | 0.251 | 0.175 | 0.119 | ||
Darselect | 0.60 | 0.455 | 0.429 | 0.337 | 0.304 | 0.251 | 0.175 | 0.119 | |
Daroyal |
0.304 | 0.251 | 0.175 | 0.119 | |||||
Florence | 0.304 | 0.251 | 0.175 | 0.119 | |||||
Polka | 0.436 | 0.409 | 0.33 | 0.29 | 0.239 | 0.131 | 0.095 | ||
Elsanta | 0.575 | 0.436 | 0.409 | 0.33 | 0.29 | 0.239 | 0.131 | 0.095 | |
Lambada | 0.436 | 0.409 | 0.33 | 0.29 | 0.239 | 0.131 | 0.095 | ||
Korona | 0.436 | 0.409 | 0.33 | 0.29 | 0.239 | 0.131 | 0.095 | ||
Honeoye | 0.29 | 0.239 | 0.131 | 0.095 | |||||
Senga Sengana | 0.225 | 0.131 | 0.095 | ||||||
Elvira | 0.225 | 0.131 | 0.095 | ||||||
Tenira | 0.225 | 0.131 | 0.095 | ||||||
Kent | 0.225 | 0.131 | 0.095 | ||||||
Everbearers - šķirnes kas ražo visu sezonu. | |||||||||
Soprano | 0.675 | 0.555 | 0.325 | 0.325 | 0.297 | 0.239 | |||
Ostara | 0.212 | 0.145 | 0.119 | ||||||
Diamante | 0.212 | 0.159 | 0.119 | ||||||
Selva | 0.212 | 0.159 | 0.119 |
Atlaides pirkumiem virs 2000 Eur 5%, 4000 Eur 10% 10000 Eur 15%