Cenas norādītas Eur pa 1 stādu bez PVN.
Izmērs | Tray | Mini tray | HWB | MWB | LWB | A++ | A+ | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaits kastē | 64 | 120 | 80/100 | 120 | 200 | 200 | 300 | 600 | 800 |
FE2015 | 0.513 | 0.513 | 0.486 | 0.385 | 0.345 | 0.291 | 0.210 | 0.162 | |
Verdi | 0.669 | 0.345 | 0.291 | 0.210 | 0.162 | ||||
Falco | 0.669 | 0.513 | 0.513 | 0.486 | 0.385 | 0.345 | 0.291 | 0.210 | 0.162 |
Sonsation | 0.513 | 0.486 | 0.385 | 0.345 | 0.291 | 0.210 | 0.162 | ||
Malling Centenary | 0.662 | 0.499 | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 |
Limalexia | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | ||
Opera | 0.662 | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | |
Faith | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | ||
Malwina | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | ||
Malling Allure | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | ||
Allegro | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | ||
Flair | 0.499 | 0.472 | 0.372 | 0.331 | 0.277 | 0.196 | 0.156 | ||
Rumba | 0.648 | 0.486 | 0.486 | 0.459 | 0.357 | 0.324 | 0.27 | 0.189 | 0.149 |
Vivaldi | 0.324 | 0.27 | 0.189 | 0.149 | |||||
Asia | 0.324 | 0.27 | 0.189 | 0.149 | |||||
Figaro | 0.473 | 0.446 | 0.351 | 0.318 | 0.257 | 0.182 | 0.122 | ||
Sonata | 0.621 | 0.473 | 0.446 | 0.351 | 0.318 | 0.257 | 0.182 | 0.122 | |
Salsa | 0.473 | 0.446 | 0.351 | 0.318 | 0.257 | 0.182 | 0.122 | ||
Darselect | 0.621 | 0.473 | 0.446 | 0.351 | 0.318 | 0.257 | 0.182 | 0.122 | |
Daroyal |
0.318 | 0.257 | 0.182 | 0.122 | |||||
Florence | 0.318 | 0.257 | 0.182 | 0.122 | |||||
Polka | 0.445 | 0.419 | 0.337 | 0.297 | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||
Elsanta | 0.594 | 0.445 | 0.419 | 0.337 | 0.297 | 0.25 | 0.131 | 0.102 | |
Lambada | 0.445 | 0.419 | 0.337 | 0.297 | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||
Korona | 0.445 | 0.419 | 0.337 | 0.297 | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||
Honeoye | 0.297 | 0.25 | 0.131 | 0.102 | |||||
Senga Sengana | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||||||
Elvira | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||||||
Tenira | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||||||
Kent | 0.25 | 0.131 | 0.102 | ||||||
Everbearers - šķirnes kas ražo visu sezonu. | |||||||||
Soprano | 0.675 | 0.570 | 0.331 | 0.331 | 0.318 | 0.25 | |||
Ostara | 0.229 | 0.149 | 0.122 | ||||||
Diamante | 0.229 | 0.162 | 0.122 | ||||||
Selva | 0.229 | 0.162 | 0.122 |
Atlaides pirkumiem virs 2000 Eur 5%, 4000 Eur 10% 10000 Eur 15%