2022/2023. g. zemeņu stādu cenrādis.
Cenas norādītas Eur par 1 stādu bez PVN.
Izmērs | Tray | Mini tray | HWB | MWB | LWB | A++ | A+ | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaits kastē | 64 | 120 | 80/100 | 120 | 200 | 200 | 300 | 600 | 800 |
Twist | 0.748 | 0.556 | 0.528 | 0.432 | 0.377 | 0.323 | 0.231 | 0.184 | |
Verdi | 0.748 | 0.556 | 0.556 | 0.528 | 0.432 | 0.377 | 0.323 | 0.231 | 0.184 |
Falco | 0.748 | 0.556 | 0.556 | 0.528 | 0.432 | 0.377 | 0.323 | 0.231 | 0.184 |
Sonsation | 0.748 | 0.556 | 0.556 | 0.528 | 0.432 | 0.377 | 0.323 | 0.231 | 0.184 |
Malling Centenary | 0.762 | 0.556 | 0.556 | 0.528 | 0.432 | 0.363 | 0.309 | 0.224 | 0.171 |
Limalexia | 0.734 | 0.542 | 0.514 | 0.418 | 0.363 | 0.309 | 0.224 | 0.171 | |
Opera | 0.734 | 0.542 | 0.514 | 0.418 | 0.363 | 0.309 | 0.224 | 0.171 | |
Faith | 0.363 | 0.309 | 0.224 | 0.171 | |||||
Malwina | 0.363 | 0.309 | 0.224 | 0.171 | |||||
Allegro | 0.734 | 0.542 | 0.514 | 0.418 | 0.363 | 0.309 | 0.224 | 0.171 | |
Flair | 0.734 | 0.542 | 0.514 | 0.418 | 0.363 | 0.309 | 0.224 | 0.171 | |
Rumba | 0.648 | 0.542 | 0.542 | 0.514 | 0.418 | 0.363 | 0.309 | 0.224 | 0.171 |
Vivaldi | 0.363 | 0.309 | 0.224 | 0.171 | |||||
Figaro | 0.528 | 0.501 | 0.404 | 0.350 | 0.296 | 0.197 | 0.151 | ||
Sonata | 0.707 | 0.528 | 0.501 | 0.404 | 0.350 | 0.296 | 0.197 | 0.151 | |
Salsa | 0.528 | 0.501 | 0.404 | 0.350 | 0.296 | 0.197 | 0.151 | ||
Darselect | 0.707 | 0.528 | 0.501 | 0.404 | 0.350 | 0.296 | 0.197 | 0.151 | |
Daroyal |
0.350 | 0.296 | 0.197 |
0.151 |
|||||
Florence | 0.350 | 0.296 | 0.197 | 0.151 | |||||
Polka | 0.501 | 0.473 | 0.377 | 0.329 | 0.275 | 0.144 | 0.118 | ||
Elsanta | 0.652 | 0.501 | 0.473 | 0.377 | 0.329 | 0.275 | 0.144 | 0.118 | |
Lambada | 0.501 | 0.473 | 0.377 | 0.329 | 0.275 | 0.144 | 0.118 | ||
Korona | 0.501 | 0.473 | 0.377 | 0.329 | 0.275 | 0.144 | 0.118 | ||
Honeoye | 0.329 | 0.275 | 0.144 | 0.118 | |||||
Senga Sengana | 0.275 | 0.144 | 0.118 | ||||||
Elvira | 0.275 | 0.144 | 0.118 | ||||||
Tenira | 0.275 | 0.144 | 0.118 | ||||||
Kent | 0.275 | 0.144 | 0.118 | ||||||
Everbearers - šķirnes kas ražo visu sezonu. | |||||||||
Soprano | 0.803 | 0.693 | 0.377 | 0.330 | 0.290 | ||||
Ostara | 0.281 | 0.248 | 0.164 | 0.144 | |||||
Diamante | 0.275 | 0.197 | 0.151 | ||||||
Selva | 0.275 | 0.197 | 0.151 | ||||||
Malling Ace | 0.858 | 0.748 | 0.410 | 0.363 | 0.323 | ||||
67/5 | 0.858 | 0.748 |
Atlaides pirkumiem virs 2000 Eur 5%, 4000 Eur 10%